Eindstand ranking 2022
Ranking 2022Naam | Punten |
1. WhattheFrank | 220 |
2. MollenvangeR | 190 |
3. MitchK | 160 |
4. Bjorn | 120 |
5. D*N | 105 |
6. Convans | 100 |
7. Vermoljoen | 95 |
8. Brent | 88 |
9. Brtdm | 70 |
9. Starlight | 70 |
9. Nieky | 70 |
12. Ricardo | 66 |
13. PieterBasje | 60 |
14. NielsE | 55 |
15. Mrchipie | 53 |
16. SanderFMC | 45 |
17. JaccoS | 40 |
17. Hadewychisdemol | 40 |
17. Swifty | 40 |
17. Daisy | 40 |
21. Gerritdebloempot | 35 |
22. Insanis | 30 |
22. Giorgio | 30 |
22. KingLennart | 30 |
22. Drenzieboy | 30 |
26. Lucy | 20 |
26. MangO | 20 |
26. Hillo | 20 |
26. Deerbertah | 20 |
30. Miek1999 | 16 |
31. B&W | 15 |
32. Molfreak Arno | 13 |
33. Wouterv | 12 |
34. Midasian | 10 |
34. Belg | 10 |
34. Zitnie | 10 |
34. Shrekygirl | 10 |
38. Spacycolours | 6 |
38. Grasisgroen | 6 |
38. LdHmolletje | 6 |
41. PutYourHansup | 3 |
Meegenomen spellenGrote spellen: Zap, Mol Online & BBUS
Songfestivals: RSF 24, RSF 25
Forumquiz: MFQ 22
Klein spel: /
Weerwolven: Potje 14 t/m 18 (10 punten per potje voor de winnaars)