*Eerst zie je het aantal punten, daarna hoeveel spelers op deze finalist hebben ingezet en ten slotte hoeveel daarvan all in gingen. AFLEVERING 1:2. Sarah - 2341 punten (70 spelers) / 5x
3. Merel - 2304 punten (77 spelers) / 2x
6. Niels - 856 punten (39 spelers) / 0x
AFLEVERING 2:1. Sarah - 5655 punten (77 spelers) / 7x
2. Merel - 4774 punten (66 spelers) / 5x
7. Niels - 1786 punten (37 spelers) / 0x
AFLEVERING 3:1. Merel - 14939 punten (78 spelers) / 14x
4. Sarah - 5376 punten (44 spelers) / 4x
5. Niels - 4801 punten (41 spelers) / 3x
AFLEVERING 4:1. Merel - 37.972 punten (94 spelers) / 23x
4. Niels - 8125 punten (33 spelers) / 3x
6. Sarah - 5817 punten (25 spelers) / 2x
AFLEVERING 5:1. Merel - 70.425 (86 spelers) / 29x
4. Sarah - 13.472 (30 spelers) / 2x
6. Niels - 7745 (19 spelers) / 1x
AFLEVERING 6:1. Merel - 134.644 punten (80 spelers) / 26x
4. Sarah - 23.774 punten (29 spelers) / 3x
6. Niels - 12.049 punten (17 spelers) / 1x
AFLEVERING 7:1. Merel - 250.629 punten (74 spelers) / 26x
4. Niels - 48.638 punten (26 spelers) / 3x
6. Sarah - 35.578 punten (16 spelers) / 4x
AFLEVERING 8:1. Merel - 435.893 punten (62 spelers) / 35x
2. Sarah - 151.988 punten (42 spelers) / 11x
4. Niels - 59.017 punten (25 spelers) / 4x
AFLEVERING 9:1. Merel - 844.461 punten (62 spelers) / 47x
2. Sarah - 298.511 punten (39 spelers) / 21x
3. Niels - 137.230 punten (20 spelers) / 9x
Mega interessant dus om te zien dat Sarah in de eerste 2 afleveringen boven Merel stond en in aflevering 2 zelfs bovenaan de lijst!
Sinds aflevering 3 heeft Merel altijd boven Sarah en Niels gestaan en Niels en Sarah zelf wisselden af en toe van positie, maar over het algemeen stond Sarah boven Niels.