Auteur Topic: Kijkcijfers Wie is De Mol S8  (gelezen 35242 keer)

Offline Erik TKS

  • Forumlid
  • Geslacht: Man
Re: Kijkcijfers Wie is De Mol S8
« Reactie #100 Gepost op: 7-03-2008, 09:20:20 »


Top 3 van bestbekeken Nederlandse Molseries (gemiddeld aantal kijkers per aflevering):

1. 1,45 miljoen: 2005 (Yvon, Marc-Marie en Lottie)
2. 1,43 miljoen: 2008 (Dennis, Edo en Regina)
3. 1,19 miljoen: 2007 (Inge, Paul, Eva en Renate)

Offline Arco Mol Fan

  • Forumlid
  • Geslacht: Man
Re: Kijkcijfers Wie is De Mol S8
« Reactie #101 Gepost op: 7-03-2008, 09:32:08 »
Dit moet de crew heel veel deugd doen denk ik.. Op naar seizoen 9, dit programma mag nooit meer stoppen! 8)
ff off-topic: tijd om je sig aan te passen Arco...

Offline Cosmic Fool

  • Forumlid
  • Geslacht: Man
Re: Kijkcijfers Wie is De Mol S8
« Reactie #102 Gepost op: 7-03-2008, 10:00:00 »
Op naar seizoen 9, dit programma mag nooit meer stoppen! 8)

Hear ye, hear ye!  ::bravo::

Offline Pierce_Brosnan

  • Forumlid
  • Geslacht: Man
Re: Kijkcijfers Wie is De Mol S8
« Reactie #103 Gepost op: 7-03-2008, 12:41:24 »
Die Is De Mol (Nederland 3):

Afl01: (Zo 25 Nov 2007:21.44-22.16): 300.000 HH (Do 29 Nov 2007: 23.45-00.11) 134.000
Afl02: (Zo 02 Dec 2007:21.44-22.16): 198.000 HH (Do 06 Dec 2007: 23.32-23.57) 128.000
Afl03: (Zo 09 Dec 2007:21.43-22.17): 205.000 HH (Do 13 Dec 2007: 23.29-23.57) 128.000
Afl04: (Zo 16 Dec 2007:21.48-22.21): 187.000 HH (Do 20 Dec 2007: 23.46-00.16) 143.000
Afl05: (Zo 23 Dec 2007:21.48-22.19): 172.000 HH Geen Herhaling

----

Wie Is De Mol (Nederland 1):

Afl 06(01): (Do 03 Jan 2008:20.32-21.30): 1,813.000 HH (Wo 09 Jan 2008:13.58-14.49) 104.000
Afl 07(02): (Do 10 Jan 2008:20.35-21.32): 1,383.000 HH (Wo 16 Jan 2008:13.57-14.47) 097.000
Afl 08(03): (Do 17 Jan 2008:20.33-21.30): 1,417.000 HH (Wo 23 Jan 2008:14.01-14.55) 115.000

De Tussenstand: (Wo 23 Jan 2008:22.44-23.06): 654.000

Afl 09(04): (Do 24 Jan 2008:20.32-21.30): 1,353.000 HH (Wo 30 Jan 2008:15:39-16.33) 128.000
Afl 10(05): (Do 31 Jan 2008:20.30-21.29): 1,462.000 HH (Wo 06 Feb 2008:14.01-14.51) 145.000
Afl 11(06): (Do 07 Feb 2008:20.32-21.29): 1,342.000 HH (Wo 13 Feb 2008:14.02-14.52) 132.000
Afl 12(07): (Do 14 Feb 2008:20.33-21.30): 1,303.000 HH (Wo 20 Feb 2008:14.04-14.59) 092.000
Afl 13(08): (Do 21 Feb 2008:20.31-21.34): 1,353.000 HH (Wo 27 Feb 2008:16.02-17.01) 125.000
Afl 14(09): (Do 28 Feb 2008:20.33-21.33): 1,437.000 HH (Wo 05 Maa 2008:16.04-16.59) 084.000
Afl 15(10): (D0 06 Maa 2008:20.32-21.30): 1,465.000

HH Aflevering 15 (10) is Woensdag 12 Maart rond 16.00 op Nederland 1.
« Laatst bewerkt op: 7-03-2008, 12:44:20 door Pierce_Brosnan »

Offline Beaudelaire

  • Forumlid
  • Geslacht: Man
Re: Kijkcijfers Wie is De Mol S8
« Reactie #104 Gepost op: 7-03-2008, 14:25:23 »
Wat een kijkers! :D ::feest::