Het viel me op dat er dit jaar veel verwezen wordt naar
2-1=1, namelijk:
De klok wordt teruggezet van 2 naar 1, de titels van de eerste twee afleveringen, het feit dat de tweede aflevering eenmalig 1 dag eerder te bekijken was, etcetera.
Ik heb daarom maar eens de leader van seizoen 1 bekeken. De plaats van de personen in de leader en de volgorde waarin ze afvielen:
# in leader | Naam | # afgevallen |
1 | Arnoud | 6 |
2 | Petra | 9(winnaar) |
3 | Deborah | 10(mol) |
4 | Willy | 2 |
5 | Warner | 4 |
6 | Sandy | 1 |
7 | Robin | 8(verliezer) |
8 | Wilmie | 7 |
9 | Foke | 5 |
10 | John | 3 |
Als je dat vergelijkt met dit seizoen, zie je dat de afvallers dezelfde plaats in de leader hebben als de afvallers in seizoen 1,
min 1! Waarbij de mol van seizoen 1 dus op dezelfde plaats in de leader staat als de eerste afvaller van dit seizoen.
Dus voor de vergelijking:
# in leader | Naam seizoen 1 | # afgevallen | Naam seizoen 12 | # afgevallen |
1 | Arnoud | 6 | Liesbeth | 7? |
2 | Petra | 9(winnaar) | Tim | 10(mol)? |
3 | Deborah | 10(mol) | Marion | 1 |
4 | Willy | 2 | Maarten | 3 |
5 | Warner | 4 | Hadewych | 5? |
6 | Sandy | 1 | Dio | 2 |
7 | Robin | 8(verliezer) | Anne-Marie | 9(winnaar)? |
8 | Wilmie | 7 | William | 8(verliezer)? |
9 | Foke | 5 | Marit | 6? |
10 | John | 3 | Frits | 4? |
Dat zou betekenen dat Tim de mol zou zijn en Frits de volgende is die afvalt.