Ja, ik heb geen rekening gehouden met dubbele bedragen. Mijn uitgangspunt is “hoeveel combi’s van exact 1700 kan je ‘pikken’ bij 4 uit 10 als die zijn 1 tot 10 (10 verschillende dus).
Als je met dubbels gaat werken, wordt het ingewikkelder en dat kan ik tussen de soep en patatten even niet. 
Maar ik denk niet dat het veel verandert aan de analyse. (Hoop ik)
Ik heb even AI gebruikt om dit uit te werken. Er zijn 25 combinaties mogelijk om op exact 1700 euro uit te komen waarvan er 6 het bedrag van 800 euro bevat.
1. 100 + 100 + 600 + 900
2. 100 + 100 + 700 + 8003. 100 + 200 + 500 + 900
4. 100 + 200 + 600 + 8005. 100 + 200 + 700 + 700
6. 100 + 300 + 400 + 900
7. 100 + 300 + 500 + 8008. 100 + 300 + 600 + 700
9. 100 + 400 + 400 + 80010. 100 + 400 + 500 + 700
11. 100 + 400 + 600 + 600
12. 100 + 500 + 500 + 600
13. 200 + 200 + 400 + 900
14. 200 + 200 + 500 + 80015. 200 + 200 + 600 + 700
16. 200 + 300 + 300 + 900
17. 200 + 300 + 400 + 80018. 200 + 300 + 500 + 700
19. 200 + 300 + 600 + 600
20. 200 + 400 + 400 + 700
21. 200 + 400 + 500 + 600
22. 300 + 300 + 400 + 700
23. 300 + 300 + 500 + 600
24. 300 + 400 + 400 + 600
25. 300 + 400 + 500 + 500
Er zouden in totaal 378 mogelijke combinaties zijn indien het bedrag van 1000 euro vervangen wordt in een lager bedrag.
Edit: zou de mol het risico nemen om de 1000 euro om te wisselen in 100 euro? In de kleine kans dat de andere 100 euro en de 200 euro in de laatste 3 koffers zou zitten kom je uit op 400 euro in totaal terwijl zonder molactie bij deze 3 koffers de som minstens 600 euro moet zijn (100 + 200 + 300). Dan zou er meteen geweten zijn dat 1 van deze 3 de mol is.
Edit2: en 200 euro is ook een risico?
100 + 200 + 200 = 500 euro
Pas vanaf 300 euro is er geen risico meer denk ik?